Convênios
|
Consulte os convênios firmados entre as entidades públicas
Informativo
Declarações | Transferências Voluntárias
| Data: | Código: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|
| 31/05/2026 21:50:33 Atualizada | CVN24469 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - até a presente data | Ver |
| 31/05/2026 21:50:05 Atualizada | CVN24468 | Inexistência de Transferências Realizadas - até a presente data | Ver |
| 31/05/2026 21:45:38 Atualizada | CVN24465 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 31/05/2026 21:45:09 Atualizada | CVN24463 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 31/05/2026 21:44:54 Atualizada | CVN24461 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 31/05/2026 21:44:28 Atualizada | CVN24460 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
LISTA DE CONVÊNIOS
